Přepravní jednotky
Typ vozidla | Max. počet palet (ks) | Max. hmotnost nákladu (kg) |
---|---|---|
Dodávka plechová | 4-5 | 1100 kg |
Dodávka skříň | 8 | 900 kg |
Přívěs za dodávku skříň | 5 | 1400 kg |
Nákladní sólo skříň | 18 | 6200 kg |
Nákladní sólo skříň | 20 | 11000 kg |
Nákladní souprava skříň | 36 | 17000 kg |
Nákladní souprava skříň | 38 | 22000 kg |
Uvedená kapacita vozidel je přepočítána na rozměr EUR palet 120×80 cm (výška palet je na dotaz)
.